Die Vischeltal-Halle in Freisheim und die alte Schule in Berg, das Bürgerhaus, können vorrangig zu privaten Zwecken wie Familienfeiern von Berger Bürgern, als aus Vereinen aus der Gemeinde angemietet werden.
Weitere Interessenten, auch Firmen, sind selbstverständlich auch willkommen, jedoch haben die Termine aus der Gemeinde Vorrang.
Bürgerhaus Berg
von: 13. Januar 2025 | bis: 19. Januar 2025 |
2025-W03 | von: 13.01.2025 | bis: 19.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Yoga | ||||||
17:15 | Yoga | ||||||
17:30 | Yoga | ||||||
17:45 | Yoga | ||||||
18:00 | Yoga | ||||||
18:15 | Yoga | ||||||
18:30 | Yoga | ||||||
18:45 | Yoga | ||||||
19:00 | Yoga | Vorstand DG | |||||
19:15 | Vorstand DG | ||||||
19:30 | Sangesfreunde | Vorstand DG | |||||
19:45 | Sangesfreunde | Vorstand DG | |||||
20:00 | Sangesfreunde | Vorstand DG | |||||
20:15 | Sangesfreunde | Vorstand DG | |||||
20:30 | Sangesfreunde | Vorstand DG | |||||
20:45 | Sangesfreunde | Vorstand DG | |||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Kostenaufstellung und Mietbedingung auf Nachfrage
Kontakt: buergerhaus-berg@berg-aw.de
Vischeltalhalle
von: 13. Januar 2025 | bis: 19. Januar 2025 |
2025-W03 | von: 13.01.2025 | bis: 19.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Aerobic | ||||||
18:30 | Aerobic | ||||||
19:00 | Aerobic | Versammlung Lich | Cardio | ||||
19:30 | Aerobic | Versammlung Lich | Cardio | ||||
20:00 | Versammlung Lich | Cardio | |||||
20:30 | Versammlung Lich | Cardio | |||||
21:00 | Versammlung Lich | Cardio | |||||
21:30 | Versammlung Lich | Cardio |
Kostenaufstellung und Mietbedingung auf Nachfrage
Kontakt: vischeltal-halle@berg-aw.de