Die Vischeltal-Halle in Freisheim und die alte Schule in Berg, das Bürgerhaus, können vorrangig zu privaten Zwecken wie Familienfeiern von Berger Bürgern, als aus Vereinen aus der Gemeinde angemietet werden.
Weitere Interessenten, auch Firmen, sind selbstverständlich auch willkommen, jedoch haben die Termine aus der Gemeinde Vorrang.
Bürgerhaus Berg
von: 10. Februar 2025 | bis: 16. Februar 2025 |
2025-W07 | von: 10.02.2025 | bis: 16.02.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | JHV DG | ||||||
19:15 | JHV DG | ||||||
19:30 | Sangesfreunde | JHV DG | |||||
19:45 | Sangesfreunde | JHV DG | |||||
20:00 | Sangesfreunde | JHV DG | |||||
20:15 | Sangesfreunde | JHV DG | |||||
20:30 | Sangesfreunde | JHV DG | |||||
20:45 | Sangesfreunde | JHV DG | |||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Kostenaufstellung und Mietbedingung auf Nachfrage
Kontakt: buergerhaus-berg@berg-aw.de
Vischeltalhalle
von: 10. Februar 2025 | bis: 16. Februar 2025 |
2025-W07 | von: 10.02.2025 | bis: 16.02.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Klappcafe | ||||||
15:30 | Klappcafe | ||||||
16:00 | Klappcafe | ||||||
16:30 | Klappcafe | ||||||
17:00 | Aerobic | Klappcafe | |||||
17:30 | Aerobic | Klappcafe | |||||
18:00 | Aerobic | Klappcafe | |||||
18:30 | Aerobic | ||||||
19:00 | Aerobic | Cardio | |||||
19:30 | Aerobic | Cardio | |||||
20:00 | Aerobic | Cardio | |||||
20:30 | Aerobic | Cardio | |||||
21:00 | Cardio | ||||||
21:30 | Cardio |
Kostenaufstellung und Mietbedingung auf Nachfrage
Kontakt: vischeltal-halle@berg-aw.de