Die Vischeltal-Halle in Freisheim und die alte Schule in Berg, das Bürgerhaus, können vorrangig zu privaten Zwecken wie Familienfeiern von Berger Bürgern, als aus Vereinen aus der Gemeinde angemietet werden.
Weitere Interessenten, auch Firmen, sind selbstverständlich auch willkommen, jedoch haben die Termine aus der Gemeinde Vorrang.
Bürgerhaus Berg
von: 7. Oktober 2024 | bis: 13. Oktober 2024 |
2024-W41 | von: 07.10.2024 | bis: 13.10.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Kardio | ||||||
19:15 | Kardio | ||||||
19:30 | SangFr | Kardio | |||||
19:45 | SangFr | Kardio | |||||
20:00 | SangFr | Kardio | |||||
20:15 | SangFr | Kardio | |||||
20:30 | SangFr | Kardio | |||||
20:45 | SangFr | Kardio | |||||
21:00 | SangFr | ||||||
21:15 | SangFr | ||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Kostenaufstellung und Mietbedingung auf Nachfrage
Kontakt: buergerhaus-berg@berg-aw.de
Vischeltalhalle
von: 7. Oktober 2024 | bis: 13. Oktober 2024 |
2024-W41 | von: 07.10.2024 | bis: 13.10.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Rat | ||||||
19:30 | Rat | ||||||
20:00 | Rat | ||||||
20:30 | Rat | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Kostenaufstellung und Mietbedingung auf Nachfrage
Kontakt: vischeltal-halle@berg-aw.de